Главная / NVMe
Диск · NVMe · 17 августа 2026
VPS с NVMe у российских хостеров
NVMe — стандарт для новых VPS: быстрее SATA SSD на I/O-нагрузке. Сравниваем объём диска и цену в пресетах, не синтетические бенчмарки fio.
На что смотреть
- Объём NVMe — 15 GB хватит сайту, для БД берите больше.
- Тип диска в прайсе — «NVMe» или «SSD»; уточняйте в кабинете.
- Цена первого месяца с промо ≠ цена со второго.
Тарифы в таблице
| Хостер | Тариф | Локации | RAM | CPU | Диск | Трафик | Цена | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPS | Promo | 2 GB | 1 | 15 GB | 5 TB | ≈200 ₽* · далее 499 ₽/мес | 9.5 | Заказать | |
| AdminVPS | Micro | 4 GB | 2 | в конфигuratorе | — | 799 ₽/мес | 9.5 | Заказать | |
| AdminVPS | Start | 8 GB | 4 | в конфигuratorе | — | 1289 ₽/мес | 9.5 | Заказать | |
| FirstVDS | VDS Старт | 2 GB | 1 | 40 GB | — | 639 ₽/мес | 9.0 | Заказать | |
| FirstVDS | VDS Форсаж | 2 GB | 2 | 20 GB | — | 1199 ₽/мес | 9.0 | Заказать | |
| Aeza | Shared (NLs / DEs / HELs-1) | 2 GB | 1 | 30 GB | — | 4 ₽/ч · помесячно 593 ₽ | 8.8 | Заказать | |
| Aeza | Shared (MSKs-1) | 2 GB | 1 | 30 GB | — | 4 ₽/ч · помесячно 593 ₽ | 8.8 | Заказать | |
| Aeza | Shared (NLs / DEs / HELs-2) | 4 GB | 2 | 60 GB | безлимит | 6 ₽/ч · помесячно 1187 ₽ | 8.8 | Заказать | |
| Aeza | Shared (MSKs-2) | 4 GB | 2 | 60 GB | безлимит | 6 ₽/ч · помесячно 1187 ₽ | 8.8 | Заказать | |
| Timeweb Cloud | KZ-30 | 2 GB | 1 | 30 GB | — | 810 ₽/мес | 8.7 | Заказать | |
| Timeweb Cloud | MSK 40 | 2 GB | 2 | 40 GB | — | 900 ₽/мес | 8.7 | Заказать | |
| Timeweb Cloud | NL-30 / DE-30 | 2 GB | 1 | 30 GB | — | 909 ₽/мес | 8.7 | Заказать | |
| Timeweb Cloud | NL-40 / DE-40 | 2 GB | 2 | 40 GB | 1 Gbit/s | 1206 ₽/мес | 8.7 | Заказать | |
| Timeweb Cloud | NL-80 / DE-80 | 8 GB | 4 | 80 GB | 1 Gbit/s | 2760 ₽/мес | 8.7 | Заказать | |
| VDSina | Standard 1/1/10 | 1 GB | 1 | 10 GB | — | 150 ₽/мес | 8.5 | Заказать | |
| VDSina | Standard 1/2/50 | 2 GB | 1 | 50 GB | 32 TB | 600 ₽/мес | 8.5 | Заказать | |
| 4VPS | KVM · 1/1/10 | 1 GB | 1 | 10 GB | — | от ~150 ₽/мес* | 8.2 | Заказать | |
| 4VPS | KVM · 1/2/20 | 2 GB | 1 | 20 GB | — | от ~350 ₽/мес* | 8.2 | Заказать | |
| Beget | 1/1/10 | 1 GB | 1 | 10 GB | — | 330 ₽/мес | 8.0 | Заказать | |
| Beget | 1/2/15 | 2 GB | 1 | 15 GB | — | 510 ₽/мес | 8.0 | Заказать |
Ни один пресет не проходит по RAM, цене и локации. Смягчите фильтр или откройте подбор.
* 4VPS — ориентир калькулятора, не фикс. прайс.